Контрагенти
Клієнти, мережі, маркетплейси, партнери
Всього контрагентів
12
B2B / B2C
7 / 5
Сумарна дебіторка
₴517 180
Прострочка >30K
₴511 300
Список контрагентів
12 записів
| Код | Назва | Сегмент | Тип | Менеджер | Замовлень | Заборгованість | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1042 | ТОВ "Нейл Маркет" | B2B | Мережа | О. Коваль | 142 | ₴84 200 | Активний | |
| C-1043 | ФОП Іваненко І.І. (студія манікюру) | B2B | Роздріб | М. Білик | 38 | ₴0 | Активний | |
| C-1044 | BeautyHouse LLC | B2B | B2B | О. Коваль | 87 | ₴215 400 | Активний | |
| C-1045 | Rozetka | B2B | Маркетплейс | Д. Мороз | 612 | ₴12 000 | Активний | |
| C-1046 | ТОВ "Салон Естетик" | B2B | Партнер | М. Білик | 24 | ₴5 400 | Призупинено | |
| C-1047 | Makeup.com.ua | B2B | Маркетплейс | Д. Мороз | 421 | ₴32 800 | Активний | |
| C-1048 | ТОВ "Академія Нігтів" | B2B | Опт | О. Коваль | 65 | ₴178 900 | Активний | |
| C-1049 | Олена Гриценко (майстер манікюру) | B2C | Приватний клієнт | — | 14 | ₴0 | Активний | |
| C-1050 | Марія Левченко | B2C | Приватний клієнт | — | 6 | ₴0 | Активний | |
| C-1051 | Анна Дорошенко (студентка курсів) | B2C | Приватний клієнт | — | 3 | ₴480 | Активний | |
| C-1052 | Ірина Ковач | B2C | Постійний покупець | — | 27 | ₴0 | Активний | |
| C-1053 | Софія Мельник | B2C | Приватний клієнт | — | 1 | ₴0 | Призупинено |
Омніканальні звернення
Повідомлення клієнтів з месенджерів в одному місці
ТОВ «Нейл Маркет»
@nailmarket_ua
Вітаю! Замовлення SO-9087 вже зібране?
12:31
Вітаю! Зібране, відвантаження сьогодні до 18:00.
12:35
Коли буде відвантаження гель-лаків LUNA?
12:40